![]() |
PRISLISTE CAVEAU |
| Code | Betegnelse | flaske / BIB |
Pris i EUR ex caveau |
||
| Rødvine | AOC Corbières | ||||
| 101 | AOC Corbières rouge Blason 2004 | Fl. 75 cl | 6,00 |
||
| Rosé | AOC Corbières | ||||
| 201 | AOC Corbières Rosé 2008 | Fl. 75 cl | 5,00 |
||
| 202 | AOC Corbières Rosé 2008 | BIB 5 l | 18,00 |
||
| Rødvine | Vin de Pays des Coteaux du Littoral Audois | ||||
| 301 | Vin de Pays rouge 2006 | Fl. 75 cl | 4,50 |
||
| 302 | Vin de Pays rouge 2006 | BIB 5 l | 15,00 |
||
| 303 | Vin de Pays rouge 2006 | BIB 10 l | 25,00 |
||
| Hvidvine | Vin de Pays des Coteaux du Littoral Audois | ||||
| 401 | Muscat sec 2008 | Fl. 75 cl | 4,50 |
||
| 402 | Muscat sec 2008 | BIB 5 l | 16,50 |
||
| 403 | Chardonnay 2008 | Fl. 75 cl | 4,50 |
||
| 404 | BIB 5 l | 16,50 |
|||
| Generelle Salgsbetingelser |
Tag kontakt m.h.t. Deres bestilling | ||||